Toutes les catégories
×

Nous contacter

Tissu camouflage

Page d'accueil /  Tissu camouflage

Jinteng OEM ODM Haute Qualité Tissu Ripstop Camouflage 235GSM 65 Polyeste 35 Coton pour Tenues
Jinteng OEM ODM Haute Qualité Tissu Ripstop Camouflage 235GSM 65 Polyeste 35 Coton pour Tenues
Jinteng OEM ODM Haute Qualité Tissu Ripstop Camouflage 235GSM 65 Polyeste 35 Coton pour Tenues
Jinteng OEM ODM Haute Qualité Tissu Ripstop Camouflage 235GSM 65 Polyeste 35 Coton pour Tenues
Jinteng OEM ODM Haute Qualité Tissu Ripstop Camouflage 235GSM 65 Polyeste 35 Coton pour Tenues
Jinteng OEM ODM Haute Qualité Tissu Ripstop Camouflage 235GSM 65 Polyeste 35 Coton pour Tenues
Jinteng OEM ODM Haute Qualité Tissu Ripstop Camouflage 235GSM 65 Polyeste 35 Coton pour Tenues
Jinteng OEM ODM Haute Qualité Tissu Ripstop Camouflage 235GSM 65 Polyeste 35 Coton pour Tenues
Jinteng OEM ODM Haute Qualité Tissu Ripstop Camouflage 235GSM 65 Polyeste 35 Coton pour Tenues
Jinteng OEM ODM Haute Qualité Tissu Ripstop Camouflage 235GSM 65 Polyeste 35 Coton pour Tenues

Jinteng OEM ODM Haute Qualité Tissu Ripstop Camouflage 235GSM 65 Polyeste 35 Coton pour Tenues

  • Introduction
Introduction

Spécifications du produit

Tissus camouflage, vous pouvez choisir le style. Nous soutenons l'impression personnalisée de motifs et de couleurs, ou ajouter des finitions spéciales (anti-statique, imperméable, résistant à l'huile, résistant au chlore, etc.).
Prix Veuillez nous contacter pour obtenir un devis selon vos besoins ou paramètres.
Modèle Motif standard ou Personnalisé
Style Anti-déchirure, Personnalisé
Largeur Personnalisé
Utiliser Chemise, Literie, Sacoche, Textile d'habitation, Vêtement, Industrie, Vêtements-Uniformes, Vêtements-Equipements
Caractéristique Imperméable, Biologique, Durable, Élastique, Résistant à l'eau, Résistant aux déchirures, ou sur mesure
Nombre de fils 16s*16s
Densité 90*60
Poids 235±5gsm
Numéro de modèle T65/C35
Matériau 65% polyester, 35% coton
Les techniques Filature à anneau/Filature à rotor
Échantillon Oui
Certification ISO, OEKO-TEX STANDARD 100, GRS
OEM Accepter
Capacité 100000 mètres par jour
Couleur Personnalisé
Forme Personnalisé
Nous soutenons la personnalisation, le service d'échantillons, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter !


Catalogue des Spécifications des Produits Principaux
Non. Nom du produit Modèle de produit Poids du tissu
coton 100% Couleur/Modèle personnalisé et Détails !!!
1 100%C 32s*32s 130*70*63”2\/1 Twill 150±5gsm
2 100%C 21s\/2*10s 72*40*63”1\/1 Plat 255±5gsm
3 100%C 20s*16s 120*60*63”3\/1 Twill 235±5gsm
Série Viscose Rayonne Personnalisée Couleur\/Motif et Détails!!!
1 T80\/R20 32s*32s 140*76*63”2\/1 Twill 165±5gsm
2 T80\/R20 14s*14s 104*54*63”2\/2 Interlock 280±5gsm
3 T65\/R35 32s*32s 94*63*63”1\/1 Plat 115±5gsm
4 T65\/R35 32s*32s 94*73*63”1\/1 Plat 125±5gsm
Série Élastique Avec Élasthanne, Couleur/Modèle et Détails Sur Mesure !!!
1 T65/C35 21*21+70D 80*54*78”1/1 Tissu Élastique Anti-Déchirure 195±5g/m²
2 T65/C35 21s*16s+70D 94*56*78”3/1 Twill 250±5g/m²
3 T65/C35 20s*16s+70D 76*56*78”3/1 1wil 225±5g/m²
4 T65/C35 20s*16s+105D 78*51*78’ Ripstop 230±5gsm
5 CVC50/50 20s*16s+70D 94*56*80”3/1 Twill 250±5g/m²
Série Anti-Statique Couleur/Modèle et Détails Sur Mesure !!!
1 T80/C20 20s*16s 120*60*63”3\/1 Twill 235±5gsm
2 T65/C35 32s/2*32s/2 100*53*63”2/1 Twill 235±5gsm
3 T65/C35 32s*32s 130*70*63”2\/1 Twill 155±5gsm
4 T65/C35 20s*16s 120*60*63”3/1 1volonté 240±5gsm
5 CVC60/40 32s/2*32s/2 100*53*63”2/1 Twill 235±5gsm
6 CVC60/40 32s*32s 130*70*63”2\/1 Twill 155±5gsm
7 CVC60/40 20s*16s 120*60*63”3/1 1volonté 235±5gsm
TC Ripstop Couleur/Modèle personnalisé et détails !!!
1 T80/C20 21s*21s 108*58*63” Ripstop 195±5g/m²
2 T80/C20 21s*16s 108*54*63” Ripstop 215±5gsm
3 T65/C35 21s*21s 108*58*63” Ripstop 195±5g/m²
4 T65/C35 20s*16s 108*56*63” Ripstop 220±5gsm
5 T65/C35 20s*16s 100*56*63” Ripstop 210±5gsm
6 T65/C35 16s*16s 108*50*63” Ripstop 245±5gsm
Série CVC Couleur/Modèle personnalisé et détails !!!
1 CVC60/40 32s*32s 130*70*63”2\/1 Twill 155±5gsm
2 CVC60/40 20s*16s 120*60*63”3\/1 Twill 235±5gsm
3 CVC60/40 20s*14s 120*60*63”3\/1 Twill 240±5gsm
4 CVC60/40 21s*21s 108*58*63”3/1 Twill 195±5g/m²
5 CVC55/45 40s*40s 133*72*63”1/1 Plat 115±5gsm
6 CVC50/50 16s+16s*16s+16s 100*58*63”1/1 Plat 245±5gsm
7 CVC50/50 32s*32s 133*76*67” Bande Satin 160±5g/m²
8 CVC50/50 21s/2*21s/2 74*46*63”2/1 Herringbone Twill 280±5gsm
Mélange de polyester et de coton, couleur/modèle personnalisés et détails !!!
1 T85/C15 21s+21s*10s 68*38*63”1/1 Toile 260±5g/m²
2 T85/C15 21s+21s*10s 72*40*63”1/1 Toile 270±5g/m²
3 T85/C15 21s*21s 108*58*63”3/1 Twill 195±5g/m²
4 T85/C15 21s*16s 120*60*63”3\/1 Twill 235±5gsm
5 T80/C20 42s/2*21s 124*69*63”3/1 Fil de chaîne-Tissu 228±5g/m²
6 T80/C20 31s*31s 130*65*63”2/1 Toile oblique 155±5gsm
7 T80/C20 29s*29s 130*70*63”2\/1 Twill 170±5g/m²
8 T80/C20 28s/2*15s 63*53*64.5”2\/1 Twill 205±5gsm
9 T80/C20 28s/2*15s 87*62*63” irrégulier 265±5gsm
10 180/C20 23s*23s 108*58*63”3/1 Twill 175±5gsm
11 T80/C20 23s*23s 96*50*63”1/1 Satin 155±5gsm
12 T80/C20 23s*23s 100*52*63”1/1 Satin 165±5gsm
13 T80/C20 21s+21s*10s 68*38*63”1/1 Toile 260±5g/m²
14 T80/C20 21s*21s 108*58*63”3/1 Twill 195±5g/m²
15 T80/C20 21s*21s 104*54*63”3\/1 Twill 188±5gsm
16 T80/C20 21s*21s 88*54*63”1\/1 Plat 165±5gsm
17 T80/C20 21s*21s 100*52*63”1/1 Satin 175±5gsm
18 T80/C20 21s*21s 124*69*63”3\/1 Twill 228±5g/m²
19 T80/C20 21s*16s 120*60*63”3\/1 Twill 235±5gsm
20 180\/C20 21s*12s 120*60*63”3\/1 Twill 265±5gsm
21 T80\/C20 21\/2s*10s 68*42*63”1\/1 Toile 280±5gsm
22 T80\/C20 20s*12s 130*70*67*4\/1 Satin Drill 305±5gsm
23 T80/C20 16s*12s 108*56*63”3/1 Twill 280±5gsm
24 T80/C20 16s*10s 108*56*63”4/1 Satin Drill 305±5gsm
25 T80/C20 10s*10s 82*44*63”3/1 Twill 305±5gsm
26 T65/C35 45s*45s 133*72*63”1/1 Plat 110±5gsm
27 T65/C35 42s/2*21s 124*69*63”3/1 Fil de chaîne-Tissu 228±5g/m²
28 T65/C35 32s*32s 130*70*63”2\/1 Twill 155±5gsm
29 T65/C35 24s*24s 100*52*63”1/1 Satin 155±5gsm
30 T65/C35 21s+21s*9s 72*40*63”1/1 Toile 280±5gsm
31 T65/C35 21s+21s*10s 72*40*63”1/1 Toile 270±5g/m²
32 T65/C35 21s+21s*10s 68*38*63”1/1 Toile 255±5gsm
33 T65/C35 21s/2*21s/2 72*40*63”4/1 Satin Drill 280±5gsm
34 T65/C35 21s*21s 108*58*63”3/1 Twill 195±5g/m²
35 T65/C35 21s*21s 100*52*63”1/1 Satin 175±5gsm
36 T65/C35 21s*21s 124*69*63”3\/1 Twill 228±5g/m²
37 T65/C35 21s*21s 88*54*63”1\/1 Plat 165±5gsm
38 T65/C35 20s*20s 108*58*63”3/1 Twill 205±5gsm
39 T65/C35 20s*16s 120*60*63”3\/1 Twill 240±5gsm
40 T65/C35 20s*14s 120*60*63”3\/1 Twill 250±5g/m²
41 T65/C35 16s*12s 108*56*63”3/1 Twill 280±5gsm
42 T65/C35 14s*14s 80*54*63”2/1 Twill 235±5gsm
43 T65/C35 14s*14s 80*50*63 2/1 Twill 230±5gsm
44 T65/C35 14s*14s 80*56*63”2/1 Toile 240±5gsm
45 T65/C35 14s*14s 93*55*63”3/1 Toile 265±5gsm
46 T65/C35 10s+10s*10s+10s 82*44*63”1/1 Toile 305±5gsm
47 T65/C35 10s*10s 82*44*63”3/1 Twill 305±5gsm
Prise en charge de la personnalisation, pour plus de détails, veuillez nous contacter !

PRODUIT LIÉ