मुख्य उत्पाद कैटलॉग विशिष्टताएँ |
|
नहीं. | उत्पाद का नाम | उत्पाद मॉडल | कपड़े का वजन |
| 100% कपास अनुकूलित रंग/पैटर्न और विवरण!!! |
1 | 100%सी 32एस*32एस | 130*70*63”2/1 Twill | 150±5 ग्राम |
2 | 100%सी 21एस/2*10एस | 72*40*63”1/1 Plain | 255±5 ग्राम |
3 | 100%सी 20एस*16एस | 120*60*63”3/1 Twill | 235±5 ग्राम |
| विस्कोस रेयॉन श्रृंखला अनुकूलित रंग/पैटर्न और विवरण!!! |
1 | T80/R20 32s*32s | 140*76*63”2/1 Twill | 165±5 ग्राम |
2 | T80/R20 14s*14s | 104*54*63”2/2 lnterlock | 280±5 ग्राम |
3 | T65/R35 32s*32s | 94*63*63”1/1 Plain | 115±5 ग्राम |
4 | T65/R35 32s*32s | 94*73*63”1/1 Plain | 125±5 ग्राम |
| स्पैन्डेक्स अनुकूलित रंग/पैटर्न और विवरण के साथ लोचदार श्रृंखला!!! |
1 | T65/C35 21*21+70D | 80*54*78”1/1 Elastic Ripstop | 195±5 ग्राम |
2 | T65/C35 21s*16s+70D | 94*56*78”3/1 Twill | 250±5 ग्राम |
3 | T65/C35 20s*16s+70D | 76*56*78”3/1 1wil | 225±5 ग्राम |
4 | T65/C35 20s*16s+105D | 78*51*78' रिपस्टॉप | 230±5 ग्राम |
5 | CVC50/50 20s*16s+70D | 94*56*80”3/1 Twill | 250±5 ग्राम |
| विरोधी स्थैतिक श्रृंखला अनुकूलित रंग/पैटर्न और विवरण!!! |
1 | T80/C20 20s*16s | 120*60*63”3/1 Twill | 235±5 ग्राम |
2 | T65/C35 32s/2*32s/2 | 100*53*63”2/1 Twill | 235±5 ग्राम |
3 | T65/C35 32s*32s | 130*70*63”2/1 Twill | 155±5 ग्राम |
4 | T65/C35 20s*16s | 120*60*63”3/1 1will | 240±5 ग्राम |
5 | CVC60/40 32s/2*32s/2 | 100*53*63”2/1 Twill | 235±5 ग्राम |
6 | सीवीसी60/40 32एस*32एस | 130*70*63”2/1 Twill | 155±5 ग्राम |
7 | सीवीसी60/40 20एस*16एस | 120*60*63”3/1 1will | 235±5 ग्राम |
| टीसी रिपस्टॉप अनुकूलित रंग/पैटर्न और विवरण!!! |
1 | T80/C20 21s*21s | 108*58*63” रिपस्टॉप | 195±5 ग्राम |
2 | T80/C20 21s*16s | 108*54*63” रिपस्टॉप | 215±5 ग्राम |
3 | T65/C35 21s*21s | 108*58*63” रिपस्टॉप | 195±5 ग्राम |
4 | T65/C35 20s*16s | 108*56*63” रिपस्टॉप | 220±5 ग्राम |
5 | T65/C35 20s*16s | 100*56*63” रिपस्टॉप | 210±5 ग्राम |
6 | T65/C35 16s*16s | 108*50*63” रिपस्टॉप | 245±5 ग्राम |
| सीवीसी श्रृंखला अनुकूलित रंग/पैटर्न और विवरण!!! |
1 | सीवीसी60/40 32एस*32एस | 130*70*63”2/1 Twill | 155±5 ग्राम |
2 | सीवीसी60/40 20एस*16एस | 120*60*63”3/1 Twill | 235±5 ग्राम |
3 | सीवीसी60/40 20एस*14एस | 120*60*63”3/1 Twill | 240±5 ग्राम |
4 | सीवीसी60/40 21एस*21एस | 108*58*63”3/1 Twill | 195±5 ग्राम |
5 | सीवीसी55/45 40एस*40एस | 133*72*63”1/1 Plain | 115±5 ग्राम |
6 | CVC50/50 16s+16s*16s+16s | 100*58*63”1/1 Plain | 245±5 ग्राम |
7 | सीवीसी50/50 32एस*32एस | 133*76*67” साटन पट्टी | 160±5 ग्राम |
8 | CVC50/50 21s/2*21s/2 | 74*46*63”2/1 Herringbone Twill | 280±5 ग्राम |
| पॉलिएस्टर और कॉटन मिश्रित अनुकूलित रंग/पैटर्न और विवरण!!! |
1 | T85/C15 21s+21s*10s | 68*38*63”1/1 Canvas | 260±5 ग्राम |
2 | T85/C15 21s+21s*10s | 72*40*63”1/1 Canvas | 270±5 ग्राम |
3 | T85/C15 21s*21s | 108*58*63”3/1 Twill | 195±5 ग्राम |
4 | T85/C15 21s*16s | 120*60*63”3/1 Twill | 235±5 ग्राम |
5 | T80/C20 42s/2*21s | 124*69*63”3/1 Warp Ply-Yarn | 228±5 ग्राम |
6 | T80/C20 31s*31s | 130*65*63”2/1 Twill | 155±5 ग्राम |
7 | T80/C20 29s*29s | 130*70*63”2/1 Twill | 170±5 ग्राम |
8 | T80/C20 28s/2*15s | 63*53*64.5”2/1 Twill | 205±5 ग्राम |
9 | T80/C20 28s/2*15s | 87*62*63” नियमित | 265±5 ग्राम |
10 | 180/सी20 23एस*23एस | 108*58*63”3/1 Twill | 175±5 ग्राम |
11 | T80/C20 23s*23s | 96*50*63”1/1 Plain | 155±5 ग्राम |
12 | T80/C20 23s*23s | 100*52*63”1/1 Plain | 165±5 ग्राम |
13 | T80/C20 21s+21s*10s | 68*38*63”1/1 Canvas | 260±5 ग्राम |
14 | T80/C20 21s*21s | 108*58*63”3/1 Twill | 195±5 ग्राम |
15 | T80/C20 21s*21s | 104*54*63”3/1 Twill | 188±5 ग्राम |
16 | T80/C20 21s*21s | 88*54*63”1/1 Plain | 165±5 ग्राम |
17 | T80/C20 21s*21s | 100*52*63”1/1 Plain | 175±5 ग्राम |
18 | T80/C20 21s*21s | 124*69*63”3/1 Twill | 228±5 ग्राम |
19 | T80/C20 21s*16s | 120*60*63”3/1 Twill | 235±5 ग्राम |
20 | 180/सी20 21एस*12एस | 120*60*63”3/1 Twill | 265±5 ग्राम |
21 | T80/C20 21/2s*10s | 68*42*63”1/1 Canvas | 280±5 ग्राम |
22 | T80/C20 20s*12s | 130*70*67*4/1 Satin Drill | 305±5 ग्राम |
23 | T80/C20 16s*12s | 108*56*63”3/1 Twill | 280±5 ग्राम |
24 | T80/C20 16s*10s | 108*56*63”4/1 Satin Drill | 305±5 ग्राम |
25 | T80/C20 10s*10s | 82*44*63”3/1 Twill | 305±5 ग्राम |
26 | T65/C35 45s*45s | 133*72*63”1/1 Plain | 110±5 ग्राम |
27 | T65/C35 42s/2*21s | 124*69*63”3/1 Warp Ply-Yarn | 228±5 ग्राम |
28 | T65/C35 32s*32s | 130*70*63”2/1 Twill | 155±5 ग्राम |
29 | T65/C35 24s*24s | 100*52*63”1/1 Plain | 155±5 ग्राम |
30 | T65/C35 21s+21s*9s | 72*40*63”1/1 Canvas | 280±5 ग्राम |
31 | T65/C35 21s+21s*10s | 72*40*63”1/1 Canvas | 270±5 ग्राम |
32 | T65/C35 21s+21s*10s | 68*38*63”1/1 Canvas | 255±5 ग्राम |
33 | T65/C35 21s/2*21s/2 | 72*40*63”4/1 Satin Drill | 280±5 ग्राम |
34 | T65/C35 21s*21s | 108*58*63”3/1 Twill | 195±5 ग्राम |
35 | T65/C35 21s*21s | 100*52*63”1/1 Plain | 175±5 ग्राम |
36 | T65/C35 21s*21s | 124*69*63”3/1 Twill | 228±5 ग्राम |
37 | T65/C35 21s*21s | 88*54*63”1/1 Plain | 165±5 ग्राम |
38 | T65/C35 20s*20s | 108*58*63”3/1 Twill | 205±5 ग्राम |
39 | T65/C35 20s*16s | 120*60*63”3/1 Twill | 240±5 ग्राम |
40 | T65/C35 20s*14s | 120*60*63”3/1 Twill | 250±5 ग्राम |
41 | T65/C35 16s*12s | 108*56*63”3/1 Twill | 280±5 ग्राम |
42 | T65/C35 14s*14s | 80*54*63”2/1 Twill | 235±5 ग्राम |
43 | T65/C35 14s*14s | 80*50*63 2/1 Twill | 230±5 ग्राम |
44 | T65/C35 14s*14s | 80*56*63”2/1 Twill | 240±5 ग्राम |
45 | T65/C35 14s*14s | 93*55*63”3/1 Twill | 265±5 ग्राम |
46 | T65/C35 10s+10s*10s+10s | 82*44*63”1/1 Canvas | 305±5 ग्राम |
47 | T65/C35 10s*10s | 82*44*63”3/1 Twill | 305±5 ग्राम |
समर्थन अनुकूलन, अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें! |
|