सभी श्रेणियां
×

संपर्क करें

कार्य वस्त्र कपड़ा

मुख्य पृष्ठ /  कार्य वस्त्र कपड़ा

OEM ODM पानी से बचाने वाला नहीं फेडिंग फास्टनेस वीव कामगारी यूनिफॉर्म फैब्रिक 190GSM 100% पॉलीएस्टर फैब्रिक
OEM ODM पानी से बचाने वाला नहीं फेडिंग फास्टनेस वीव कामगारी यूनिफॉर्म फैब्रिक 190GSM 100% पॉलीएस्टर फैब्रिक
OEM ODM पानी से बचाने वाला नहीं फेडिंग फास्टनेस वीव कामगारी यूनिफॉर्म फैब्रिक 190GSM 100% पॉलीएस्टर फैब्रिक
OEM ODM पानी से बचाने वाला नहीं फेडिंग फास्टनेस वीव कामगारी यूनिफॉर्म फैब्रिक 190GSM 100% पॉलीएस्टर फैब्रिक
OEM ODM पानी से बचाने वाला नहीं फेडिंग फास्टनेस वीव कामगारी यूनिफॉर्म फैब्रिक 190GSM 100% पॉलीएस्टर फैब्रिक
OEM ODM पानी से बचाने वाला नहीं फेडिंग फास्टनेस वीव कामगारी यूनिफॉर्म फैब्रिक 190GSM 100% पॉलीएस्टर फैब्रिक
OEM ODM पानी से बचाने वाला नहीं फेडिंग फास्टनेस वीव कामगारी यूनिफॉर्म फैब्रिक 190GSM 100% पॉलीएस्टर फैब्रिक
OEM ODM पानी से बचाने वाला नहीं फेडिंग फास्टनेस वीव कामगारी यूनिफॉर्म फैब्रिक 190GSM 100% पॉलीएस्टर फैब्रिक
OEM ODM पानी से बचाने वाला नहीं फेडिंग फास्टनेस वीव कामगारी यूनिफॉर्म फैब्रिक 190GSM 100% पॉलीएस्टर फैब्रिक
OEM ODM पानी से बचाने वाला नहीं फेडिंग फास्टनेस वीव कामगारी यूनिफॉर्म फैब्रिक 190GSM 100% पॉलीएस्टर फैब्रिक

OEM ODM पानी से बचाने वाला नहीं फेडिंग फास्टनेस वीव कामगारी यूनिफॉर्म फैब्रिक 190GSM 100% पॉलीएस्टर फैब्रिक

  • परिचय
परिचय
मुख्य उत्पाद कैटलॉग विन्यास
संख्या: उत्पाद नाम उत्पाद मॉडल तंतु का वजन
100% कॉटन संकलित रंग/पैटर्न और विवरण!!!
1 100%C 32s*32s 130*70*63”2⁄1 ट्विल 150±5ग्राम/वर्ग मीटर
2 100% सी 21s⁄2*10s 72*40*63”1⁄1 प्लेन 255±5ग्राम/वर्ग मीटर
3 100% सी 20s*16s 120*60*63”3⁄1 ट्विल 235±5ग्राम/वर्ग मीटर
विस्कोस रेयन श्रृंखला से रंग/पैटर्न और विवरण कस्टमाइज़ करें!!!
1 T80⁄R20 32s*32s 140*76*63”2⁄1 ट्विल 165±5ग्राम/वर्ग मीटर
2 T80/R20 14s*14s 104*54*63”2⁄2 इंटरलॉक 280±5ग्राम/वर्ग मीटर
3 T65/R35 32s*32s 94*63*63”1⁄1 प्लेन 115±5ग्राम/वर्ग मीटर
4 T65/R35 32s*32s 94*73*63”1⁄1 प्लेन 125±5ग्राम/वर्ग मीटर
स्पेंडेक्स के साथ फिट होने योग्य श्रृंखला पेंटमेड कस्टमाइज़ किया गया रंग/पैटर्न और विवरण!!!
1 T65/C35 21*21+70D 80*54*78”1/1 फिट होने योग्य रिपस्टॉप 195±5gsm
2 T65/C35 21s*16s+70D 94*56*78”3/1 ट्विल 250±5gsm
3 T65/C35 20s*16s+70D 76*56*78”3/1 1wil 225±5gsm
4 T65/C35 20s*16s+105D 78*51*78' रिपस्टॉप 230±5gsm
5 CVC50/50 20s*16s+70D 94*56*80”3/1 ट्विल 250±5gsm
एंटी-स्टैटिक सीरीज़ पेश कराए गए रंग/पैटर्न और विवरण!!!
1 T80/C20 20s*16s 120*60*63”3⁄1 ट्विल 235±5ग्राम/वर्ग मीटर
2 T65/C35 32s/2*32s/2 100*53*63”2/1 ट्विल 235±5ग्राम/वर्ग मीटर
3 T65/C35 32s*32s 130*70*63”2⁄1 ट्विल 155±5gsm
4 T65/C35 20s*16s 120*60*63”3/1 1विल 240±5gsm
5 CVC60/40 32s/2*32s/2 100*53*63”2/1 ट्विल 235±5ग्राम/वर्ग मीटर
6 CVC60/40 32s*32s 130*70*63”2⁄1 ट्विल 155±5gsm
7 CVC60/40 20s*16s 120*60*63”3/1 1विल 235±5ग्राम/वर्ग मीटर
TC रिपस्टॉप पेशगी रंग/पैटर्न और विवरण!!!
1 T80/C20 21s*21s 108*58*63” रिपस्टॉप 195±5gsm
2 T80/C20 21s*16s 108*54*63” रिपस्टॉप 215±5ग्राम/वर्ग मीटर
3 T65/C35 21s*21s 108*58*63” रिपस्टॉप 195±5gsm
4 T65/C35 20s*16s 108*56*63” रिपस्टॉप 220±5ग्राम/वर्ग मीटर
5 T65/C35 20s*16s 100*56*63” रिपस्टॉप 210±5ग्राम/वर्ग मीटर
6 T65/C35 16s*16s 108*50*63” रिपस्टॉप 245±5gsm
CVC सीरीज़ पेश किए गए रंग/पैटर्न और विवरण!!!
1 CVC60/40 32s*32s 130*70*63”2⁄1 ट्विल 155±5gsm
2 CVC60/40 20s*16s 120*60*63”3⁄1 ट्विल 235±5ग्राम/वर्ग मीटर
3 CVC60/40 20s*14s 120*60*63”3⁄1 ट्विल 240±5gsm
4 CVC60/40 21s*21s 108*58*63”3/1 ट्विल 195±5gsm
5 CVC55/45 40s*40s 133*72*63”1/1 प्लेन 115±5ग्राम/वर्ग मीटर
6 CVC50/50 16s+16s*16s+16s 100*58*63”1/1 प्लेन 245±5gsm
7 CVC50/50 32s*32s 133*76*67” सैटिन स्ट्रिप 160±5gsm
8 CVC50/50 21s/2*21s/2 74*46*63”2/1 हेरिंगबोन ट्वाइल 280±5ग्राम/वर्ग मीटर
पॉलीएस्टर और कॉटन मिश्रित पेशेवर रंग/पैटर्न और विवरण!!!
1 T85/C15 21s+21s*10s 68*38*63”1/1 कैनवस 260±5gsm
2 T85/C15 21s+21s*10s 72*40*63”1/1 कैनवस 270±5gsm
3 T85/C15 21s*21s 108*58*63”3/1 ट्विल 195±5gsm
4 T85/C15 21s*16s 120*60*63”3⁄1 ट्विल 235±5ग्राम/वर्ग मीटर
5 T80/C20 42s/2*21s 124*69*63”3/1 वार्प प्लाई-डोरी 228±5gsm
6 T80/C20 31s*31s 130*65*63”2/1 ट्विल 155±5gsm
7 T80/C20 29s*29s 130*70*63”2⁄1 ट्विल 170±5gsm
8 T80/C20 28s/2*15s 63*53*64.5”2⁄1 ट्विल 205±5ग्राम/वर्ग मीटर
9 T80/C20 28s/2*15s 87*62*63” अनियमित 265±5ग्राम/वर्ग मीटर
10 180/C20 23s*23s 108*58*63”3/1 ट्विल 175±5ग्राम/वर्ग मीटर
11 T80/C20 23s*23s 96*50*63”1⁄1 स्टेन 155±5gsm
12 T80/C20 23s*23s 100*52*63”1⁄1 स्टेन 165±5ग्राम/वर्ग मीटर
13 T80/C20 21s+21s*10s 68*38*63”1/1 कैनवस 260±5gsm
14 T80/C20 21s*21s 108*58*63”3/1 ट्विल 195±5gsm
15 T80/C20 21s*21s 104*54*63”3\1 ट्विल 188±5ग्राम/वर्ग मीटर
16 T80/C20 21s*21s 88*54*63”1\1 प्लेन 165±5ग्राम/वर्ग मीटर
17 T80/C20 21s*21s 100*52*63”1⁄1 स्टेन 175±5ग्राम/वर्ग मीटर
18 T80/C20 21s*21s 124*69*63”3\1 ट्विल 228±5gsm
19 T80/C20 21s*16s 120*60*63”3⁄1 ट्विल 235±5ग्राम/वर्ग मीटर
20 180\C20 21s*12s 120*60*63”3⁄1 ट्विल 265±5ग्राम/वर्ग मीटर
21 T80\C20 21\2s*10s 68*42*63”1\1 कैनवस 280±5ग्राम/वर्ग मीटर
22 T80\C20 20s*12s 130*70*67*4\1 सैटिन ड्रिल 305±5ग्राम/वर्ग मीटर
23 T80/C20 16s*12s 108*56*63"3/1 ट्विल 280±5ग्राम/वर्ग मीटर
24 T80/C20 16s*10s 108*56*63"4/1 सैटिन ड्रिल 305±5ग्राम/वर्ग मीटर
25 T80/C20 10s*10s 82*44*63"3/1 ट्विल 305±5ग्राम/वर्ग मीटर
26 T65/C35 45s*45s 133*72*63”1/1 प्लेन 110±5gsm
27 T65/C35 42s/2*21s 124*69*63”3/1 वार्प प्लाई-डोरी 228±5gsm
28 T65/C35 32s*32s 130*70*63”2⁄1 ट्विल 155±5gsm
29 T65/C35 24s*24s 100*52*63”1⁄1 स्टेन 155±5gsm
30 T65/C35 21s+21s*9s 72*40*63”1/1 कैनवस 280±5ग्राम/वर्ग मीटर
31 T65/C35 21s+21s*10s 72*40*63”1/1 कैनवस 270±5gsm
32 T65/C35 21s+21s*10s 68*38*63”1/1 कैनवस 255±5ग्राम/वर्ग मीटर
33 T65/C35 21s/2*21s/2 72*40*63”4/1 सैटिन ड्रिल 280±5ग्राम/वर्ग मीटर
34 T65/C35 21s*21s 108*58*63”3/1 ट्विल 195±5gsm
35 T65/C35 21s*21s 100*52*63”1⁄1 स्टेन 175±5ग्राम/वर्ग मीटर
36 T65/C35 21s*21s 124*69*63”3\1 ट्विल 228±5gsm
37 T65/C35 21s*21s 88*54*63”1\1 प्लेन 165±5ग्राम/वर्ग मीटर
38 T65/C35 20s*20s 108*58*63”3/1 ट्विल 205±5ग्राम/वर्ग मीटर
39 T65/C35 20s*16s 120*60*63”3⁄1 ट्विल 240±5gsm
40 T65/C35 20s*14s 120*60*63”3⁄1 ट्विल 250±5gsm
41 T65/C35 16s*12s 108*56*63"3/1 ट्विल 280±5ग्राम/वर्ग मीटर
42 T65/C35 14s*14s 80*54*63”2/1 ट्विल 235±5ग्राम/वर्ग मीटर
43 T65/C35 14s*14s 80*50*63 2/1 ट्विल 230±5gsm
44 T65/C35 14s*14s 80*56*63”2⁄1 ट्विल 240±5gsm
45 T65/C35 14s*14s 93*55*63”3⁄1 ट्विल 265±5ग्राम/वर्ग मीटर
46 T65/C35 10s+10s*10s+10s 82*44*63”1⁄1 कैनवस 305±5ग्राम/वर्ग मीटर
47 T65/C35 10s*10s 82*44*63"3/1 ट्विल 305±5ग्राम/वर्ग मीटर
प्रस्तुति समर्थन, अधिक विवरणों के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें!


संबंधित उत्पाद